Systemhaus für Hartschaum
| Grad | OH-Wert | Viskosität | Verhältnis POL/ISO | CT(S) | GT(S) | TFT(S) | FRD kg/m3 | Anwendungen |
| mgKOH/g | 25℃, cps | |||||||
| Gemischte Polyole auf Pentanbasis | ||||||||
| MPF-0151 | 370±50 | 3000 ± 1000 | 1/1,2 | 12±5 | 80±15 | 120 ± 30 | 25,0 ± 1 | ![]() |
| Haushaltsgeräte | ||||||||
| MPF-0351 | 350 ± 50 | 2000 ± 500 | 1/1,1 bis 1,9 | 12±5 | 55±10 | 65±20 | 35,0 ± 5 | ![]() |
| Durchgehende Paneele | ||||||||
| MPF-0651 | 400±50 | 2000 ± 500 | 1/1,6~1,8 | 40±5 | 150 ± 30 | - | 30±2 | ![]() |
| Isolierung diskontinuierlicher Rohre | ||||||||
| Wasserbasierte Mischpolyole | ||||||||
| MPF-0101 | 150 ± 50 | 1200 ± 500 | 1/1 | 10±2 | - | 25±5 | 10±2 | ![]() |
| Verpackungsschaum | ||||||||
| MPF-0301 | 380 ± 50 | 1000 ± 300 | 1/1,6 | 12±5 | 50 ± 10 | 65±20 | 19,0 ± 1 | ![]() |
| Dachpaneel | ||||||||
| MPF-0501 | 300 ± 50 | 300 ± 150 | 1/1.08 | 4±2 | 12±4 | 16±6 | 30,0 ± 3 | ![]() |
| Sprühschaum | ||||||||
| MPF-0601 | 350 ± 50 | 550 ± 50 | 1/1,6~1,8 | 40±5 | 165±5 | - | 33±2 | ![]() |
| Diskontinuierliche Rohrisolierung | ||||||||
Hinweis: Aufgrund kontinuierlicher Verbesserungen behält sich der Hersteller das Recht vor, die Spezifikationen ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Die Bilder und Daten im Produkthandbuch dienen nur als Referenz. Sollten Abweichungen auftreten, beziehen Sie sich bitte auf das tatsächliche Objekt.
Systemhaus für hochelastischen Schaumstoff und modifiziertes MDI
| Grad | OH-Wert | Viskosität | Verhältnis POL/ISO | CT(S) | GT(S) | TFT(S) | FRD kg/m3 | Anwendungen |
| mgKOH/g | 25℃, cps | |||||||
| Geformter Schaumstoff mit hoher Elastizität | ||||||||
| MPF-801 | - | 900 ± 100 | 100/60~80 | 16±2 | 78±10 | - | 41±2 | Bürokissen, Autositz |
| Modifiziertes MDI | ||||||||
| Grad | Aussehen | Viskosität mpa.s bei 25 °C | NCO % | Anwendung | ||||
| MF-6135 | Hellgelbe viskose Flüssigkeit | 45~95 | 28,5~29,5 | Geformter hochelastischer Schaumstoff | ||||
| MF-8122 | Hellgelbe viskose Flüssigkeit | 15~35 | 32~33 | Viskoelastischer Blockschaum, hochelastischer Schaum | ||||
| MF-8215 | Hellgelbe viskose Flüssigkeit | 150~300 | 25,5~26,5 | Geformter viskoelastischer Schaumstoff, Geformter hochelastischer Schaumstoff | ||||
Hinweis: Aufgrund kontinuierlicher Verbesserungen behält sich der Hersteller das Recht vor, die Spezifikationen ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Die Bilder und Daten im Produkthandbuch dienen nur als Referenz. Sollten Abweichungen auftreten, beziehen Sie sich bitte auf das tatsächliche Objekt.







